Изготовление и монтаж винтовых свай
30/05/2016 19:26Мы приступили к производству и монтажу винтовых свай.
Изготовление и монтаж винтовых свай
Конструкция и основные виды винтовых свай
Современные винтовые сваи изготавливаются из трубы, диаметр которой может быть от 57 до 300 мм. Труба покрывается антикоррозийной защитой. С одной стороны сваи располагается наконечник и резьбовая лопасть.
Именно благодаря большому диаметру лопасти данные сваи прекрасно противостоят пучению грунта и хорошо держатся в слабонесущих и обводненных почвах, т.к. лопасть уплотняет грунт вокруг себя.
Стальные сваи с литыми наконечниками наиболее предпочтительны, т.к. в них отсутствуют сварные швы, следовательно, практически отсутствует риск повреждения материала под действием среды, в которую они будут погружены.
Изготовление и монтаж винтовых свай - применение
Наименование сваи-диаметр/длина сваи в мм. | Диаметр ствола, мм. | Толщина стенки, мм | Диаметр лопасти, мм. | Длина ствола, мм. | Толщина лопасти, мм |
СВЛ-57/2000 с литым наконечником | 57 | 3,5 | 160 | 2000 | 6 |
СВЛ-57/2500 с литым наконечником | 57 | 3,5 | 160 | 2500 | 6 |
СВЛ-57/3000 с литым наконечником | 57 | 3,5 | 160 | 3000 | 6 |
СВЛ-57/3500 с литым наконечником | 57 | 3,5 | 160 | 3500 | 6 |
СВЛ-57/4000 с литым наконечником | 57 | 3,5 | 160 | 4000 | 6 |
СВЛ-76/2000 с литым наконечником | 76 | 3,5 | 180 | 2000 | 6 |
СВЛ-76/2500 с литым наконечником | 76 | 3,5 | 180 | 2500 | 6 |
СВЛ-76/3000 с литым наконечником | 76 | 3,5 | 180 | 3000 | 6 |
СВЛ-76/3500 с литым наконечником | 76 | 3,5 | 180 | 3500 | 6 |
СВЛ-76/4000 с литым наконечником | 76 | 3,5 | 180 | 4000 | 6 |
СВЛ-89/2000 с литым наконечником | 89 | 4 | 250 | 2000 | 6 |
СВЛ-89/2500 с литым наконечником | 89 | 4 | 250 | 2500 | 6 |
СВЛ-89/3000 с литым наконечником | 89 | 4 | 250 | 3000 | 6 |
СВЛ-89/3500 с литым наконечником | 89 | 4 | 250 | 3500 | 6 |
СВЛ-89/4000 с литым наконечником | 89 | 4 | 250 | 4000 | 6 |
СВЛ-108/2000 с литым наконечником | 108 | 4 | 300 | 2000 | 6 |
СВЛ-108/2500 с литым наконечником | 108 | 4 | 300 | 2500 | 6 |
СВЛ-108/3000 с литым наконечником | 108 | 4 | 300 | 3000 | 6 |
СВЛ-108/3500 с литым наконечником | 108 | 4 | 300 | 3500 | 6 |
СВЛ-108/4000 с литым наконечником | 108 | 4 | 300 | 4000 | 6 |
Готовый фундамент
Наименование | Диаметр ствола, мм. | Диаметр лопасти, мм. | Длина ствола, мм. |
СВЛ-133/2000 | 133 | 350 | 2000 |
СВЛ-133/2500 | 133 | 350 | 2500 |
СВЛ-133/3000 | 133 | 350 | 3000 |
СВЛ-133/3500 | 133 | 350 | 3500 |
СВЛ-133/4000 | 133 | 350 | 4000 |
СВЛ-133/4500 | 133 | 350 | 4500 |
СВЛ-133/5000 | 133 | 350 | 5000 |
СВЛ-133/5500 | 133 | 350 | 5500 |
СВЛ-133/6000 | 133 | 350 | 6000 |
СВЛ-133/6500 | 133 | 350 | 6500 |
СВЛ-133/7000 | 133 | 350 | 7000 |
СВЛ-133/7500 | 133 | 350 | 7500 |
СВЛ-133/8000 | 133 | 350 | 8000 |
СВЛ-133/8500 | 133 | 350 | 8500 |
СВЛ-133/9000 | 133 | 350 | 9000 |
Изготовление и монтаж винтовых свай
Изготовление и монтаж винтовых свай